<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>corporate clouds</title>
	<atom:link href="http://www.florijan.de/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.florijan.de</link>
	<description>auf dem weg zur agilen organisation</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Jun 2010 10:32:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>100% Enterprise 2.0 &#8212; es funktioniert.</title>
		<link>http://www.florijan.de/?p=38</link>
		<comments>http://www.florijan.de/?p=38#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 10:32:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>florian.hutter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[corporate]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[social web]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.florijan.de/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Ein geniales Wagnis gehen inzwischen immer mehr Start-ups, meist aus dem Sektor der Informations-Technologie ein: 100% der Business Applikationen besteht aus Social Software, explizit sogar aus der Cloud. Ein beeindruckendes Bespiel beschreibt der Fall AdTelligence. Andrea Back spricht auf ihrem Blog &#8220;Business 2.0&#8243; mit AdTelligence CEO Michael Altendorf im Interview über seine Erfolgsstory mit Enterprise [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein geniales Wagnis gehen inzwischen immer mehr Start-ups, meist aus dem Sektor der Informations-Technologie ein:<br />
100% der Business Applikationen besteht aus Social Software, explizit sogar aus der Cloud. Ein beeindruckendes Bespiel beschreibt der Fall AdTelligence. Andrea Back spricht auf ihrem Blog &#8220;Business 2.0&#8243;<br />
mit AdTelligence CEO Michael Altendorf im Interview über seine Erfolgsstory mit Enterprise 2.0.</p>
<p>Diese Erfolgsgeschichte mag sich zwar noch revolutionär anhören, wird sich meiner Meinung nach langfristig und auch strategisch in jederlei Hinsicht bezahlt macht. Die ausgesähten Samen werden insbesondere im Punkt der Unternehmenskultur und internen Kommunikation in der Zukunft die größten Früchte tragen und hierzu zu einem echten strategischen Wettbewerbsvorteil wie auch Kostendegressionen führen.<br />
Beeindruckend ist hierbei auch das 20 seitige Dossier, welches einer IT-Infrastruktur für die Sakko-Tasche gleichkommt. Klein, smart, kompakt, integrativ, kostenbewußt logisch.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.florijan.de/?feed=rss2&amp;p=38</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie geht es Dir heute, Deutschland AG? &#8211; Ein Blick auf die Stimmung mit Corporate Twitter&#8217;s</title>
		<link>http://www.florijan.de/?p=35</link>
		<comments>http://www.florijan.de/?p=35#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 06:20:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>florian.hutter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[corporate blogging]]></category>
		<category><![CDATA[corporate twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Micro-Blog]]></category>
		<category><![CDATA[micro-blogging]]></category>
		<category><![CDATA[Psychologie]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[wahrnehmung]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.florijan.de/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Ein &#8220;guter&#8221; Chef fragt jeden Morgen seinen Mitarbeiter: &#8220;Wie geht es Ihnen?&#8221;. Er zeigt Interesse am Mitarbeiter, da auch das persönliche Wohlbefinden die individuelle Arbeitsleistung direkt im großen Maße beeinflußt. Schließlich hat ein Chef, wiederum ein Selbstinteresse daran, seine eigenen Ziele unter Hilfe seiner zur Verfügung stehenden Resourcen und Mitarbeiter, best möglich zu erreichen. Aber [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein &#8220;guter&#8221; Chef fragt jeden Morgen seinen Mitarbeiter: &#8220;Wie geht es Ihnen?&#8221;. Er zeigt Interesse am Mitarbeiter, da auch das persönliche Wohlbefinden die individuelle Arbeitsleistung direkt im großen Maße beeinflußt. Schließlich hat ein Chef, wiederum ein Selbstinteresse daran, seine eigenen Ziele unter Hilfe seiner zur Verfügung stehenden Resourcen und Mitarbeiter, best möglich zu erreichen.<br />
Aber wie sieht es mit einer Gruppe, einem Team, einer Abteilung oder gar einem ganzen Unternehmen aus? Ein &#8211; wohl im übertragenen Sinne gemeintes &#8211; &#8220;Wie geht es Ihnen?&#8221; in die Flure und Gänge hätte wohl kaum den gewünschten Effekt Stimmung und Gemütszustand eines Unternehmens einzufangen und ggf. hierauf zu reagieren.</p>
<p>Einen interessanten Ansatz bietet hierbei die Kombination aus dem Einsatz von corporate Micro-Blogging-Systemem (&#8220;Twitters&#8221;) und dem gezielten Monitoring der Mitarbeiter-Tweets. Wie bereits Studien zu Twitter darlegen, enthalten Tweets überproportional häufig emotional intensierte Botschaften. In den wenigsten Fällen sind Tweets neutral oder emotionale Bindung verfasst.<br />
Die Nutzung dieses impliziten Kontextwissen bietet zum erstem Mal die Möglichkeit für Entscheider, Lenker und Macher in Wirtschaft und aber auch Politik auf aktuelle Ereignisse oder gar das eigene vorgelagerte Handeln, direkt und unvermittelt zu reagieren. Ethische und moralische Bedenken für ein derartiges Vorgehen sind meines Erachtens zu vernachlässigen, da die bereits veröffentlichten Tweets aus freien Stücken, wissend freiwillig &#8211; für jederman frei zugänglich &#8211; publiziert wurden. Lediglich die Etablierung des Meta-Systems über dem individuellen Tweet stellt hierzu die Innovation dar. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.florijan.de/?feed=rss2&amp;p=35</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flattr &#8211; der Kampf um Aufmerksamkeit im Web 2.0 ist eröffnet</title>
		<link>http://www.florijan.de/?p=31</link>
		<comments>http://www.florijan.de/?p=31#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 08:30:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>florian.hutter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Aufmerksamkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Flattr]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[social web]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.florijan.de/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Man mag von der Idee halten was man mag. Anerkennung auf digitalem Weg zu verteilen, zu kommunizieren &#8220;was ich liebe&#8221; ist zunächst positiv und auch auf das Geschäftsmodell reflektiert als innovativ anzusehen. Die Art und Weise ist für reale natürliche Personen 100%ig legitim und ist auch in einem digitalen sozialen Medium &#8211; wie schon erwähnt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Man mag von der Idee halten was man mag. Anerkennung auf digitalem Weg zu verteilen, zu kommunizieren &#8220;was ich liebe&#8221; ist zunächst positiv und auch auf das Geschäftsmodell reflektiert als innovativ anzusehen. Die Art und Weise ist für reale natürliche Personen 100%ig legitim und ist auch in einem digitalen sozialen Medium  &#8211; wie schon erwähnt &#8211; berechtigt.<br />
Für ein Unternehmen jedoch, das durch Social Media immer auch ein wirtschaftliches Interesse vertritt, sehe ich es als kritisch an, da die Grenzen zwischen echter Anerkennung und ggf. manipulierten Anerkennungswerten fließend und oftmals nicht zu erkennen sind. Der psychologische Kampf, um <strong>Aufmerksamkeit als ein knappes Gut</strong>, hat mit Flattr im Social Web und auch auf kommerzielle Art und Weise begonne. Es darf zweifelsohne behauptet werden, dass wenn sich das Team von Flattr keine Stockfehler mehr erlauben, es zu einem Selbstläufer etablieren wird. Beispiele für manipulative Bewertungen gab es in der Vergangenheit schon oft &#8211; siehe das Beispiel Holidaycheck. Soll aber nicht heißen, dass ich das Konzept im ganzen als schlecht abstemple. Ganz im Gegenteil, wie gesagt für reale natürliche Personen, finde ich das prima.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.florijan.de/?feed=rss2&amp;p=31</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was hat Enterprise 2.0 und Thermodynamik gemeinsam?</title>
		<link>http://www.florijan.de/?p=29</link>
		<comments>http://www.florijan.de/?p=29#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 11:37:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>florian.hutter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[corporate]]></category>
		<category><![CDATA[corporate blogging]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Psychologie]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[social web]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.florijan.de/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Unterstellt man hierzu bzw. betrachtet man ein Enterprise 2.0-System als ein geschlossenes System, ohne jegliche externe Kommunikation, so leitet sich hieraus ein philosophischer metaphysischer Vergleich ab. Gemäß dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik enthält ein abgeschlossenes System im thermischen Gleichgewicht ein höchstmögliches Maß an Entropie. Zudem kann die Entropie in einem solchen System zwar gleich bleiben [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unterstellt man hierzu bzw. betrachtet man ein Enterprise 2.0-System als ein geschlossenes System, ohne jegliche externe Kommunikation, so leitet sich hieraus ein philosophischer metaphysischer Vergleich ab.</p>
<p>Gemäß dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik enthält ein abgeschlossenes System im thermischen Gleichgewicht ein höchstmögliches Maß an Entropie. Zudem kann die Entropie in einem solchen System zwar gleich bleiben oder zunehmen, aber niemals abnehmen. Wenn also alle möglichen Prozesse vollendet sind, die Temperatur überall gleich ist und eine maximale Entropie erreicht ist, nimmt jegliches makroskopisches Geschehen im System zwangsläufig ein Ende.<br />
Der sogenannte Wärmetod der Thermophysik tritt ein. Abstrahiert auf das psychologische Gruppenverhalten und die Gruppenkommunikation innerhalb von Enterprise 2.0-Systemen bedeutet dieser Vergleich, dass wenn jedes Wort geschrieben, jeder mögliche Kommentar abgegeben und alle erdenklichen Diskussionen geführt sind – wenn sich alle Beteiligten eines Enterprise 2.0-Systems auf dem absolut gleichen Informationsstand ohne jegliche Informationsdefizite oder –Unterschiede befinden – tritt zwangsläufig auch hierzu der sogenannte <strong>Wärmetod der Kommunikation</strong> ein, da keinerlei Bedürfnis zwischen den Beteiligten besteht zu kommunizieren. Jede Kommunikation wäre in diesem Zustand als sinnlos zu betrachten, da der Versuch eine bereits geführte Gruppenkommunikation erneut aufleben zu lassen, sich in Demotivation durch Langeweile der beteiligten Personen äußern würde. Dieser Zustand würde jedoch dann verlassen werden, sobald ein Beteiligter über einen neuen Erkenntnis-, Informationsgewinn verfügt, den er als Kommunikations-würdig erachten würde. </p>
<p>Diesen Zyklus des Erstarrens der Kommunikation und wieder Auferlebends aus den eben genannten Annahmen und Gründen ist nahe zu nur in höchst effizient arbeitenden Arbeitsgruppen, die engst vernetzt und eine ausnahmslos offene Kommunikation praktizieren anzutreffen. Diese Kombination aus zum Einen hohen Leistungsanforderungen und zum Anderen enger und offener Gruppenkommunikation, ermöglicht es diesen Effekt des Wärmetods der (Gruppen-)Kommunikation beobachten zu können.</p>
<p>Die Problematik die sich heutzutage häufig beim Einsatz von Enterprise 2.0-Systemen zeigt ist, dass die beteiligten Mitarbeiter sich bereits in Kommunikations-Clustern befinden. So tritt relativ schnell ein Wärmetod bei Eintritt in ein Enterprise 2.0-System ein, da die Mitarbeiter anfänglich meist dazu angehalten werden, das Enterprise 2.0-System nicht substitutiv sondern ergänzend zu nutzen.<br />
Und genau diese häufige aus mangelnder Risikofreude entstandenen Prämisse ist der Grund für einen raschen Wärmetod der Kommunikation von Enterprise 2.0-Systemen. So lange alte intakte Informationskanäle zur Verfügung stehen, die bspw. auch ggf. einfacher zu handhaben sind, wird sich nie ein Bewusstsein oder eine erlernte Notwendigkeit zur offenen und transparenten Kommunikation im Web 2.0 innerhalb eines Unternehmens entwickeln können. Nur radikale Implementierungsansätze die langfristig auf die Subistitution von Email und anderen Kommunikationskanälen abzielen, lassen einen schnellen und effizienten Erfolg von Enterprise 2.0-Systemen erhoffen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.florijan.de/?feed=rss2&amp;p=29</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Corporate Cloud fliegt wieder.</title>
		<link>http://www.florijan.de/?p=27</link>
		<comments>http://www.florijan.de/?p=27#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 11:22:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>florian.hutter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.florijan.de/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Ich weiß es war jetzt rund 3 Monate sehr still in der Wolke. Doch ich verspreche Euch sie fliegt wieder. Ich werde mich in den nächsten Wochen, um die aus meiner heutigen Sicht wichtige Punkte Psychologie &#038; Enterprise 2.0 widmen. Darüber hinaus wird es auch &#8220;Scheibchen&#8221;-weise Ergebnisse aus der Corp. Cloud Dis. geben.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich weiß es war jetzt rund 3 Monate sehr still in der Wolke. Doch ich verspreche Euch sie fliegt wieder. Ich werde mich in den nächsten Wochen, um die aus meiner heutigen Sicht wichtige Punkte Psychologie &#038; Enterprise 2.0 widmen.<br />
Darüber hinaus wird es auch &#8220;Scheibchen&#8221;-weise Ergebnisse aus der Corp. Cloud Dis. geben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.florijan.de/?feed=rss2&amp;p=27</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media: Das Userverhalten ändert sich &#8211; wer hätte es gedacht</title>
		<link>http://www.florijan.de/?p=26</link>
		<comments>http://www.florijan.de/?p=26#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 09:38:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>florian.hutter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[verhalten]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.florijan.de/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Forrester hat wieder zugeschlagen und proklamiert eine Veränderung des Userverhaltens hin zum aktiven User. Wow &#8230;. wer hätte es denn gedacht. Das kleine Tool ist schick, verzerrt jedoch etwas die Wirklichkeit da Forrester Mehrfachnennungen nicht ausgeschlossen hat und somit ein Total-Index von 100 zwangsläufig ist. Betrachtet man jedoch die einzelnen Stufen isoliert, so werden durchaus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Forrester hat wieder zugeschlagen und proklamiert eine Veränderung des Userverhaltens hin zum aktiven User. Wow &#8230;. wer hätte es denn gedacht.<br />
Das kleine Tool ist schick, verzerrt jedoch etwas die Wirklichkeit da Forrester Mehrfachnennungen nicht ausgeschlossen hat und somit ein Total-Index von 100 zwangsläufig ist.<br />
<iframe height="360" frameborder="0" width="510" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" src="http://www.forrester.com/groundswell/b2c_profile_tool/b2c"> </iframe></p>
<p>Betrachtet man jedoch die einzelnen Stufen isoliert, so werden durchaus glaubwürdige oder unglaubwürdige <img src='http://www.florijan.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  Ergebnisse dargestellt.</p>
<p>Ein Beispiel: Filterung (Age: 45-54, Country: Germany, Gender: n. s.)<br />
Inactive: 62% das ist der Anteil der von jeglicher Nutzung absieht, auch keine passive Nutzung<br />
Passive Nutzung: rund 46% (sehr optimistischer Wert, vorausgesetzt der Rest ist aktiv)<br />
Aktive Nutzung: rund 16% (realistischer Wert, vorausgesetzt der Rest ist passiv)</p>
<p>Problem: wo sind die fehlenden 38%????</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.florijan.de/?feed=rss2&amp;p=26</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digital Natives erneut entzaubert</title>
		<link>http://www.florijan.de/?p=25</link>
		<comments>http://www.florijan.de/?p=25#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 11:50:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>florian.hutter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[digital natives]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[machausübung]]></category>
		<category><![CDATA[social web]]></category>
		<category><![CDATA[verhaltensmuster]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.florijan.de/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Vor kurzem postulierte ich, dass es zwar Digital Natives scheinbar zu geben mag, da sich hier zwei Altersgruppen unter bestimmten Voraussetzunge hervorgetan haben, aber um so mehr ich mich mit der genaueren Thematik befasse, um so unwahrscheinlicher erscheint es für mich, dass an sozio-demografischen Faktoren eine partizipative Spaltung abzuleiten oder gar nachweisbar ist. Aus den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vor kurzem postulierte ich, dass es zwar Digital Natives scheinbar zu geben mag, da sich hier zwei Altersgruppen unter bestimmten Voraussetzunge hervorgetan haben, aber um so mehr ich mich mit der genaueren Thematik befasse, um so unwahrscheinlicher erscheint es für mich, dass an sozio-demografischen Faktoren eine partizipative Spaltung abzuleiten oder gar nachweisbar ist.</p>
<p>Aus den Resultaten meiner Studien gehe ich inzwischen davon aus, dass ein &#8220;Digital Native&#8221; lediglich ein temporäres Enterprise 2.0-affines Verhaltens- und Aktivitätsmuster ist, dass als solches &#8211; sprich Enterprise 2.0-affin wahrgenommen wird.</p>
<p>So wiederholten sich im Rahmen der Studie immer die gleichen Verhaltensmuster an verschiedenen Probanden. Die Probanden bedienen sich mehr oder weniger bewusst je nach Situation, Bedürfniss und Motivation eines Verhaltensmuster und legen es aber im gleichen Zug auch wieder ab. Der Grad des bewussten bzw. unbewussten Handelns korreliert in sehr hohem Maße mit dem Grad der erwünschten Machtausübung.</p>
<p>Ein exemplarisches und auch durch aus treffendes Beispiel für verschiedene Verhaltensmuster im Rahmen von Enterprise 2.0 bietet die nachfolgende Präsentation:</p>
<div style="width:425px;text-align:left" id="__ss_37589"><a style="font:14px Helvetica,Arial,Sans-serif;display:block;margin:12px 0 3px 0;text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/rohitbhargava/the-25-basic-styles-of-blogging-and-when-to-use-each-one" title="The 25 Basic Styles of Blogging ... And When To Use Each One" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.slideshare.net/rohitbhargava/the-25-basic-styles-of-blogging-and-when-to-use-each-one?referer=');">The 25 Basic Styles of Blogging &#8230; And When To Use Each One</a><object style="margin:0px" width="425" height="355"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=25stylesofbloggingrohitbhargava-1227332414520753-9&#038;stripped_title=the-25-basic-styles-of-blogging-and-when-to-use-each-one" /><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><embed src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=25stylesofbloggingrohitbhargava-1227332414520753-9&#038;stripped_title=the-25-basic-styles-of-blogging-and-when-to-use-each-one" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="355"></embed></object>
<div style="font-size:11px;font-family:tahoma,arial;height:26px;padding-top:2px;">View more <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.slideshare.net/?referer=');">documents</a> from <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/rohitbhargava" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.slideshare.net/rohitbhargava?referer=');">Rohit Bhargava</a>.</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.florijan.de/?feed=rss2&amp;p=25</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motivationsfaktoren im Enterprise 2.0 &#8211; Digital Natives 2.0</title>
		<link>http://www.florijan.de/?p=24</link>
		<comments>http://www.florijan.de/?p=24#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 06:37:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>florian.hutter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[digital immigrants]]></category>
		<category><![CDATA[digital natives]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[motivation]]></category>
		<category><![CDATA[social web]]></category>
		<category><![CDATA[soziale Bedürfnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.florijan.de/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Vor einigen Tagen zerpflückte ich die Begriffe &#8220;digital natives&#8221; und &#8220;digital immigrants&#8221; auf ihre Sinnhaftigkeit hinsichtlich ihrer ursprünglichen zugeschriebenen Bedeutung ihres Erschaffers Perkins. Unterstelle ich jetzt jedoch, dass ein digital native lediglich motiviert ist im Enterprise 2.0 zu agieren und ein digital immigrant nicht, so könnte ich diesen Begriffen einen gewissen Charme abgewinnen. Meine Studien [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vor einigen Tagen zerpflückte ich die Begriffe &#8220;digital natives&#8221; und &#8220;digital immigrants&#8221; auf ihre Sinnhaftigkeit hinsichtlich ihrer ursprünglichen zugeschriebenen Bedeutung ihres Erschaffers Perkins.</p>
<p>Unterstelle ich jetzt jedoch, dass ein digital native lediglich motiviert ist im Enterprise 2.0 zu agieren und ein digital immigrant nicht, so könnte ich diesen Begriffen einen gewissen Charme abgewinnen.</p>
<p>Meine Studien an denen ich arbeite zeigen immer mehr, dass die jenigen sich zu digital native avancieren, die intrinsisch motiviert sind Web 2.0-Technologien zu nutzen, da sie hieraus einen strategischen persönlichen Wettbewersvorteil gewinnen oder aber ihre derzeitige Position festigen und verstärken.</p>
<p>Bestes Beispiel hierzu ist der General Manager (das oberste Ende der Hierarchie) einer Firma.<br />
Er präferiert klar Social Medien die ihn in seiner Tätigkeit unterstützen, ja viel mehr verstärken.<br />
So zählen hier vor allem die Social Medien zu seinem Beuteschema, die ihm erlauben schnell, einfach und breitgestreut zu präsentieren, publizieren, zu &#8220;sprechen&#8221; im übertragenen Sinne.<br />
Umgekehrt auf der anderen Seite der Hierarchie präferiert ein einfacher Mitarbeiter die Social Medien, aus denen er zum Einen einen Informationsvorsprung gegenüber anderen Mitarbeitern gewinnt und zum Anderen bei denen er aktiv an der Unternehmenspolitik partizipieren kann.</p>
<p>So ist ganz klar, dass diejenigen eine verstärkte Affinität zu Enterprise 2.0 haben, deren persönliche sozialen Bedürfnisse &#8211; egal welcher Bedürfnis- und Motivationsstufe nach Maslow &#8211; in einem überdurchschnittlichen Ungleichgewicht oder diejenigen die sich in einer besonders exponierten Position befinden.</p>
<p>Dass hierbei auf der anderen Seite der &#8220;Rest&#8221; als träge, unmotiviert und wissend erscheint ist auf den ersten Blick einleuchtend aber falsch. Der Rest, welcher aus meiner Sicht völlig diskriminierend als digital immigrants bezeichnet wird, ist lediglich basierend auf ihrern sozialen Bedürfnis- und Motivationsfaktoren zu ausgeglichen und deswegen nur zu unmotiviert, um mittels der partizipativen Möglichkeiten des Enterprise 2.0 sich aktiv an der Unternehmenspolitik zu beteiligen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.florijan.de/?feed=rss2&amp;p=24</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010 &#8211; corporate twitter kills corporate blogs &amp; email</title>
		<link>http://www.florijan.de/?p=23</link>
		<comments>http://www.florijan.de/?p=23#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 11:06:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>florian.hutter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[corporate blog]]></category>
		<category><![CDATA[corporate blogging]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.florijan.de/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Wenn man den Trend auf Google Insight verfolgt könnte man zu der Vermutung kommen, dass Corporate Blogs auf dem absteigenden Ast sich befinden. Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter, die Trägheit mancher Corporate Blog-Systeme, wird ihnen zum Verhängnis insofern, dass schlanke, flexible ja vor allem schnelle micro-blogging Systeme hier ganz eindeutig auf dem Vormarsch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn man den Trend auf Google Insight verfolgt könnte man zu der Vermutung kommen, dass Corporate Blogs auf dem absteigenden Ast sich befinden. </p>
<p><script type="text/javascript" src="http://www.gmodules.com/ig/ifr?url=http%3A%2F%2Fwww.google.com%2Fig%2Fmodules%2Fgoogle_insightsforsearch_interestovertime_searchterms.xml&amp;up__property=empty&amp;up__search_terms=corporate+blog%7Ccorporate+twitter&amp;up__location=empty&amp;up__category=0&amp;up__time_range=12-m&amp;up__compare_to_category=false&amp;synd=ig&amp;w=320&amp;h=350&amp;lang=de&amp;title=Google+Insights+for+Search&amp;border=%23ffffff%7C3px%2C1px+solid+%23999999&amp;output=js"></script></p>
<p>Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter, die Trägheit mancher Corporate Blog-Systeme, wird ihnen zum Verhängnis insofern, dass schlanke, flexible ja vor allem schnelle micro-blogging Systeme hier ganz eindeutig auf dem Vormarsch sind. Ich prophezeie für 2010, dass twittern bloggen in seinem Stellenwert ablösen wird.</p>
<p><script type="text/javascript" src="http://www.gmodules.com/ig/ifr?url=http%3A%2F%2Fwww.google.com%2Fig%2Fmodules%2Fgoogle_insightsforsearch_interestovertime_searchterms.xml&amp;up__property=empty&amp;up__search_terms=blog%7Ctwitter%7Cemail&amp;up__location=empty&amp;up__category=0&amp;up__time_range=12-m&amp;up__compare_to_category=false&amp;synd=ig&amp;w=320&amp;h=350&amp;lang=de&amp;title=Google+Insights+for+Search&amp;border=%23ffffff%7C3px%2C1px+solid+%23999999&amp;output=js"></script></p>
<p>Jedoch gehe ich auch davon aus, dass das nicht das Ende ist. Der Siegeszug wird weitergehen und die etablierte Bastion der Email als das Standard Kommunikationsmedium der vernetzten Welt wird in den kommenden Jahren als nächstes bröckeln und zunehmend vom Gezwitscher verdrängt werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.florijan.de/?feed=rss2&amp;p=23</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Silberstreif am Horizont &#8211; die agile Organisation</title>
		<link>http://www.florijan.de/?p=22</link>
		<comments>http://www.florijan.de/?p=22#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 06:26:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>florian.hutter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[agile Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensorganisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.florijan.de/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Holla die Waldfee. Der von mir sehr geschätzte Dr. Stefan Hagen widmete einen Artikel meinem (ich denke durch Zufall und Interesse) zentralen Thema. Er stellt dabei eine These auf: THESE: “Einer der Hauptgründe für schlechte Projektergebnisse liegt in der unzeitgemäßen strukturellen Gestaltung von Unternehmen.” Diese These kann ich voll und ganz unterstützen. So wird sich [...]]]></description>
